


| 课程编码 | 课程名称 | 开课日期 | 地点 | 天数 | 价格 |
| 10月 | |||||
| 确定开课 | 基于零故障管理的全员生产维护TPM活动(高级篇) | 10.25-26 | 苏州 | 2天 | ¥4000 |
| 确定开课 | 客户投诉处理及应对技巧 | 10.25-26 | 上海 | 2天 | ¥3500 |
| 热招中 | 电商库存管理 | 10.26-27 | 上海 | 2天 | ¥4800 |
| 热招中 | IATF 16949 汽车行业质量管理体系标准理解、实施及内审员培训 | 10.28-30 | 上海 | 3天 | ¥2500 |
| 热招中 | 新版FMEA失效模式与影响分析(DFMEA/PFMEA) | 10.28-30 | 上海 | 3天 | ¥3900 |
| 热招中 | 精益改善之快速换型/换线(SMED) | 10.30-31 | 上海 | 2天 | ¥3800 |
| 11月 | |||||
| 确定开课 | 采购人员核心能力提升 | 11.1-2 | 上海 | 2天 | ¥3500 |
| 热招中 | 制造业讲师认证课程:卓越讲师培养(强思精品版权) | 11.4-8 | 上海 | 5天 | ¥16800 |
| 热招中 | 五大工具的整合应用(FMEA新版/MSA/SPC/APQP/PPAP) | 11.4-9 | 苏州 | 6天 | ¥7200 |
| 确定开课 | TWI - 一线主管问题分析与解决技能提升 | 11.6-7 | 上海 | 2天 | ¥3800 |
| 确定开课 | TPM精细化设备维护管理(TPM八本柱之计划保全) | 11.8-9 | 上海 | 2天 | ¥3800 |
| 热招中 | UVCA时代企业实效培训和培训规划 | 11.8-9 | 上海 | 2天 | ¥4200 |
| 确定开课 | 让供应商和我们一起成长-供应商开发、选择、考核与关系管理 | 11.11-12 | 苏州 | 2天 | ¥4000 |
| 热招中 | 关键绩效指标KPI及平衡计分卡BSC的战略行动与考核实战 | 11.12-13 | 上海 | 2天 | ¥4200 |
| 热招中 | Excel在企业管理中的运用 | 11.12-13 | 上海 | 2天 | ¥3800 |
| 热招中 | PPT商务/设计应用-PPT制作技巧 | 11.14-15 | 上海 | 2天 | ¥3800 |
| 确定开课 | 新旧QC七大工具(十四个质量工具) | 11.15-16 | 苏州 | 2天 | ¥3000 |
| 热招中 | 金字塔原理-商务PPT制作思路及呈现技巧 | 11.16 | 上海 | 1天 | ¥2000 |
| 热招中 | 供应链端到端管理及全面协作(含沙盘模拟挑战) | 11.14-15 | 上海 | 2天 | ¥4800 |
| 热招中 | 信用管理及账款催收 | 11.14-15 | 苏州 | 2天 | ¥4500 |
| 热招中 | CQI-17 锡焊系统评估 | 11.14-16 | 上海 | 3天 | ¥4000 |
| 热招中 | 工厂物流与仓储管理进阶 | 11.15-16 | 南京 | 2天 | ¥3800 |
| 热招中 | EHS专业能力提高班(机械/电气/上锁挂牌/承包商) | 11.15-16 | 上海 | 2天 | ¥4000 |
| 热招中 | IATF 16949 汽车行业质量管理体系标准理解、实施及内审员培训 | 11.18-20 | 嘉兴 | 3天 | ¥2500 |
| 热招中 | 人力资源管理实务 | 11.19-20 | 上海 | 2天 | ¥4200 |
| 热招中 | ISO9001质量管理体系标准理解、实施及内审员培训 | 11.19-20 | 上海 | 2天 | ¥1600 |
| 确定开课 | 专业销售技巧-大客户开发及管理能力提升 | 11.20-21 | 上海 | 2天 | ¥4000 |
| 确定开课 | 研发项目管理工具与模板 | 11.20-21 | 上海 | 2天 | ¥4200 |
| 确定开课 | 跨部门沟通、协作与冲突处理 | 11.21-22 | 苏州 | 2天 | ¥4500 |
| 确定开课 | 零缺陷质量管理 | 11.21-22 | 上海 | 2天 | ¥3500 |
| 热招中 | 第三方物流的管理与成本控制 | 11.21-22 | 上海 | 2天 | ¥4500 |
| 热招中 | 工厂成本控制及制造绩效提升 | 11.22-23 | 上海 | 2天 | ¥4000 |
| 确定开课 | 5S与目视管理推行实战(推行篇) | 11.22-23 | 苏州 | 2天 | ¥3000 |
| 确定开课 | 8D质量问题解决 | 11.22-23 | 上海 | 2天 | ¥3000 |
| 确定开课 | 仓库日常管理实务及库存控制 | 11.22-23 | 上海 | 2天 | ¥3500 |
| 热招中 | 非生产采购管理 | 11.23-24 | 上海 | 2天 | ¥3800 |
| 确定开课 | 多品种小批量下的生产计划与排程管理 | 11.25-26 | 上海 | 2天 | ¥3800 |
| 热招中 | 高级文秘职业化训练 | 11.25-26 | 上海 | 2天 | ¥4200 |
| 确定开课 | ISO9001 & ISO14001& ISO 45001三标管理体系标准理解、实施及内审员培训 | 11.25-28 | 上海 | 4天 | ¥3200 |
| 热招中 | 精益工厂系统导入与推行(通用凯迪拉克参观) | 11.26-27 | 上海 | 2天 | ¥4200 |
| 热招中 | 供应链及采购管理人员必备的财税知识 | 11.27-28 | 上海 | 2天 | ¥4200 |
| 确定开课 | 现场质量管理与突破性快速改善(问题分析与解决) | 11.27-29 | 苏州 | 3天 | ¥4500 |
| 确定开课 | 现场卓越主管能力修炼 | 11.27-28 | 苏州 | 2天 | ¥3800 |
| 热招中 | 供应链风险防范 | 11.28-29 | 上海 | 2天 | ¥5000 |
| 热招中 | 打造敏捷高绩效团队与执行力提升(含人才测评) | 11.29-30 | 上海 | 2天 | ¥4800 |










